
ハウトラック
基本情報モデル:ZZ1317M3867C
タイプ:トラック
ドライブ:8x4
ホイールベース:1800+3800+1350 mm
エンジン:CNHTC WD615.92E
タイプ:トラック
ドライブ:8x4
ホイールベース:1800+3800+1350 mm
エンジン:CNHTC WD615.92E
お問い合わせを送る
製品説明

Howo Truck 266hp 8x4パレットトラック(ZZ1317M3867C)
基本情報モデル:ZZ1317M3867C
タイプ:トラック
ドライブ:8x4
ホイールベース:1800+3800+1350 mm
エンジン:CNHTC WD615.92E
伝染 ; 感染
| 中国ヘビーデューティトラック: | HW13710 |
| 長さ: | 11.18メートル |
| 幅: | 2.496メートル |
| 身長: | 3.115メートル |
| フロントホイールベース: | 2022/2022 mm |
| リアホイールベース: | 1830/1830 mm |
| 全体の車両重量: | 11.17トン |
| 定格負荷容量: | 19.7トン |
| 総質量: | 31トン |
| 最高速度: | 102 km/h |
| 起源: | ジナン、シャンドン、中国ジナン、中国、中国 |
| トン数: | ヘビーデューティトラック |
| 市場セグメント: | 建設材料輸送、農業およびサイドライン製品輸送 |
| 備考: | 車両にハイルーフキャブが装備されている場合、車両全体の高さは3700mmで、乗客の数は定格質量と同じです。トレーラーの総質量は9900kgで、WD615.97EおよびWD615.97Cエンジンシャーシのみです。 |
| 燃料タイプ: | ディーゼル |
エンジンパラメーター
| エンジンモデル: | 中国国立頑丈なトラックWD615.92E |
| エンジンブランド: | 中国国立頑丈なトラック |
| エンジン名: | 中国国立頑丈なトラックWD615 |
| シリンダーの数: | 6シリンダー |
| 燃料タイプ: | ディーゼル |
| シリンダーの配置: | 列をなして |
| 変位: | 9.726L |
| 排出基準: | 国立III |
| 最大出力電力: | 196kw |
| 最大馬力: | 266馬力 |
| 最大トルク: | 1100N-m |
| 最大トルク速度: | 1100-1600 rpm |
| 定格速度: | 2200 rpm |
| エンジンタイプ: | インライン6気筒、水冷式、4ストローク、スーパーチャージャー型インタークーラー、電子制御燃料供給レート燃料噴射ポンプ |



貨物ボックスパラメーター
| 貨物ボックスの種類: | パレットタイプ |
| 長さ: | 8.6メートル |
| 幅: | 2.326メートル |
| 貨物箱の高さ: | 0。8メートル |
キャブパラメーター
| タクシー: | 需要に応じて高い屋根または平らな屋根を選択できます |
| 乗客数: | 2人 |
| トランスミッションモデル: | HW13710、中国国立頑丈なトラック(HW13710) |
| トランスミッションブランド: | 中国国立頑丈なトラック |
| シフトモード: | マニュアル |
| フォワードギア: | 10ギア |
| リバースギアの数: | 2 |
| 燃料タンク材料: | アルミニウム合金 |
| 燃料タンク容量: | 400リットル |
| 許容フロントアクスルロード: | 6500/7000kg |
ツインアクスル
| リアアクスルの許容荷重: | 17500kg |
| スプリングプレートの数: | 4/4/-,4/4/12,11/11/12,11/11/- |
| タイヤサイズ: | 11.00-20 12.00-20 11.00r20 12.00r20 |
| タイヤの数: | 12個のPC |



人気ラベル: Howo Truck、中国Howoトラックメーカー, ローリー10フィートヘビーデューティートラックハウズの囲まれたトラック
上一条
陝西自動車トラックあなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る










